<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Turismo Rural en el Altiplano de Granada</title>
	<atom:link href="http://blog.altiplarural.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.altiplarural.com</link>
	<description>Blog para promocion de Casas Rurales y Cuevas en las Comarcas de Huéscar y Baza</description>
	<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:05:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jornadas Gastronómicas en El Altiplano de Granada</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/jornadas-gastronomicas-en-el-altiplano-de-granada/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/jornadas-gastronomicas-en-el-altiplano-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[enoligía]]></category>

		<category><![CDATA[restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Durante los fines de semana del presente mes de Noviembre  tendrán lugar las VI Jornadas Gastronómicas y Enológicas del Altiplano de Granada. Las jornadas serán formativas y de degustación, pudiendo participar en ellas todas aquellas personas interesadas, aunque se prevé que la participación sea numerosa. En las jornadas participarán restaurantes y bodegas de toda Andalucía.
El día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los fines de semana del presente mes de Noviembre  tendrán lugar las <strong>VI Jornadas Gastronómicas y Enológicas del Altiplano de Granada.</strong> Las jornadas serán formativas y de degustación, pudiendo participar en ellas todas aquellas personas interesadas, aunque se prevé que la participación sea numerosa. En las jornadas participarán restaurantes y bodegas de toda Andalucía.</p>
<p>El día <strong>8 de noviembre</strong>, a las 21 horas,  tendrá lugar la <strong>presentación de las Jornadas</strong> en El Restaurante Jardines las Conchas, en la Carretera de Caniles, kilómetro 6, en Baza. Se espera la asistencia de restauradores, medios de comunicación, personalidades de diferentes ámitos  y del crítico gastronómico granadino  José Antonio Muñóz&#8230; Tambien se realizarán catas de vinos, cerveza y degustación de jamones.</p>
<p>Más información en Restaurante Jardines las Conchas, Baza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/jornadas-gastronomicas-en-el-altiplano-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Edición de la BAJA ANDALUCÍA en El Altiplano</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/i-edicion-de-la-baja-andalucia-en-el-altiplano/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/i-edicion-de-la-baja-andalucia-en-el-altiplano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades Naturaleza]]></category>

		<category><![CDATA[Actividades deportivas]]></category>

		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Próximamente, el fin de semana del 14 al 16 de octubre, tendrá lugar la 1ª Edición de la Baja Andalucía. Esta edición ha sido promovida por el Club 4&#215;4 de Huéscar, con un recorrido total de 500 kilómetros divididos en 3 tramos o etápas. La primera etapa tendrá lugar el viernes 14 en Almería, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Próximamente, el fin de semana del <strong>14 al 16 de octubre</strong>, tendrá lugar la <strong>1ª Edición de la Baja Andalucía</strong>. Esta edición ha sido promovida por el <strong>Club 4&#215;4 de Huéscar</strong>, con un recorrido total de 500 kilómetros divididos en 3 tramos o etápas. La primera etapa tendrá lugar el viernes 14 en Almería, la segunda etapa, con un recorrido de 250 kilómetros, también tendrá lugar en tierras almerienses, mientras que la tercera y última etapa transcurrirá en pleno<strong> Altiplano de Granada</strong>, ya que se realizará en Huéscar.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/i-edicion-de-la-baja-andalucia-en-el-altiplano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altipla Consulting, Premio Turismo de Granada 2011</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/altipla-consulting-premio-turismo-de-granada-2011/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/altipla-consulting-premio-turismo-de-granada-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo rural]]></category>

		<category><![CDATA[Altiplano de Granada]]></category>

		<category><![CDATA[Premio Granada Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[El Patronato Provincial de Turismo de Granada concede anualmente los Premios Turismo de Granada, con los que galardona a aquellas personas, empresas e instituciones que han ayudado de manera destacada a difundir nacional e internacionalmente el nombre y los atractivos de la provincia de Granada, así como las que trabajan por el desarrollo del Turismo.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Patronato Provincial de Turismo de Granada concede anualmente los <strong>Premios Turismo de Granada</strong>, con los que galardona a aquellas personas, empresas e instituciones que han ayudado de manera destacada a difundir nacional e internacionalmente el nombre y los atractivos de la provincia de Granada, así como las que trabajan por el desarrollo del Turismo.</p>
<p>La empresa oscense <strong>AltiplaConsulting (Altiplarural) </strong>ha sido premiada este año por su labor centrada en cubrir las necesidades de promoción, gestión de publicidad  y presencia en Internet para las empresas relacionadas con el Turismo Rural.</p>
<p>AltiplaConsulting comienza su andadura a principios del 2008 como ALTIPLARURAL, un proyecto modesto e ilusionante, orientado a cubrir las necesidades de promoción y gestión de publicidad y presencia en Internet para las empresas relacionadas con el Turismo Rural. Inicialmente localizada en el Altiplano de Granada, ámbito que se ha ido ampliando hasta dar cobertura a clientes en varias  provincias de Andalucía, Extremadura, Cataluña, Asturias, Madrid, etc y con un plan de expansión nacional.</p>
<p>Gracias a los empresarios que han trasladado su confianza en la gestión realizada por Altiplarural para la consecución de sus objetivos de promoción turística se ha producido un crecimiento constante de la empresa nos lleva a la situación actual, en la que AltiplaConsulting está formada por un equipo de 10 personas entre las que se encuentran Analistas de Sistemas, programadores, técnicos en turismo, expertos en comunicación on line y personal administrativo, todos jóvenes y residentes en la zona norte de la provincia de Granada. Este crecimiento trae consigo la creación de nuevas divisiones y marcas de empresa:</p>
<ul>
<li><strong>AltiplaConsulting</strong>, matriz de la empresa dedicada a grandes proyectos digitales.</li>
<li><strong>AltiplaRustic</strong>, sección dedicada al turismo rural, además de los servicios de asesoramiento, planificación y gestión de la publicidad en Internet, AltiplaRustic gestiona portales propios como son: <a href="http://www.altiplarural.com">www.altiplarural.com</a>, <a href="http://www.casacuevarural.com">www.casacuevarural.com</a> y <a href="http://www.seleccionrural.com">www.seleccionrural.com</a></li>
<li><strong>AltiplaHotels</strong>, es la división hotelera de la empresa, se encarga de gestionar la publicidad, reputación on line, redes sociales, reservas on line, revenue management, etc.</li>
<li><strong>AltiplaWeb</strong>, división encargada de la programación de aplicativos a medida, portales, páginas webs, etc. Así como de la planificación de la estrategia de posicionamiento en buscadores tanto SEO como SEM.</li>
</ul>
<p>AltiplaConsulting continúa en fase de crecimiento y se encuentra inmersa en un proceso de expansión que esperamos se traslade en la creación de nuevos puestos de trabajo, y desarrollo en una zona de la provincia de Granada donde existe una gran necesidad de generación y consolidación de empleo estable y cualificado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/altipla-consulting-premio-turismo-de-granada-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Granada, entre las provincias más solicitadas para Turismo Rural</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/granada-entre-las-provincias-mas-solicitadas-para-turismo-rural/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/granada-entre-las-provincias-mas-solicitadas-para-turismo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo rural]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Altiplano de Granada]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Rural]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo Rural Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El Turismo Rural también vende fuera de Granada, la provincia es la más solicitada para reservar destinos de turismo rural en Andalucía y España.
Según estos datos los alojamientos ubicados en el Altiplano de Granada, la Alpujarra o los Montes Orientales entre otros están a la cabeza a nivel nacional en consultas y reservas seguido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Turismo Rural</strong> también vende fuera de Granada, la provincia es la más solicitada para reservar destinos de turismo rural en Andalucía y España.</p>
<p>Según estos datos los alojamientos ubicados en el <strong>Altiplano de Granada</strong>, la Alpujarra o los Montes Orientales entre otros están a la cabeza a nivel nacional en consultas y reservas seguido de provincias como Ávila, Asturias, Madrid, Málaga y Barcelona.</p>
<p>Así, las diversas zonas rurales de la provincia se mantienen entre los destinos más solicitados desde el pasado Agosto de 2010, a excepción de los meses de Septiembre y Octubre.</p>
<p> </p>
<p>Fuente: Granada digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/granada-entre-las-provincias-mas-solicitadas-para-turismo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición fotográfica &#8220;Retratos del Pueblo Gitano de Huéscar&#8221;</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/exposicion-fotografica-retratos-del-pueblo-gitano-de-huescar/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/exposicion-fotografica-retratos-del-pueblo-gitano-de-huescar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades culturales]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy 17 de diciembre al próximo 27 de Diciembre se va a celebrar una Exposición de fotografía del pueblo gitano del año 1972.
La exposición recopila una serie de fotografías cedidas por el archivo histórico del Ayuntamiento de Huéscar y que corresponden a una serie de exposiciones que se van a realizar por toda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy 17 de diciembre al próximo 27 de Diciembre se va a celebrar una <strong>Exposición de fotografía del pueblo gitano del año 1972.</strong></p>
<p>La exposición recopila una serie de fotografías cedidas por el archivo histórico del Ayuntamiento de Huéscar y que corresponden a una serie de exposiciones que se van a realizar por toda la comarca de Huéscar sobre la étnia gitana.</p>
<p>Estará abierta al público de 16 a 19 horas y está organizada por el programa de desarrollo gitano del Ayuntamiento de Huéscar, estará siuada en el pósito municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/exposicion-fotografica-retratos-del-pueblo-gitano-de-huescar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El despegue de Huéscar pasa por el Turismo</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/el-despegue-de-huescar-pasa-por-el-turismo/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/el-despegue-de-huescar-pasa-por-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Los seis ayuntamientos de la Comarca de Huéscar se muestran convencidos de la necesidad de apoyo institucional para esta zona de la provincia de Granada. Se busca en los nuevos yacimientos de empleo situados en el Turismo y la conservación medioambiental un motor económico que dinamice la comarca.
Los representantes de los seis pueblos firmaron el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los seis ayuntamientos de la Comarca de Huéscar se muestran convencidos de la necesidad de apoyo institucional para esta zona de la provincia de Granada. Se busca en los nuevos yacimientos de empleo situados en el Turismo y la conservación medioambiental un motor económico que dinamice la comarca.</p>
<p>Los representantes de los seis pueblos firmaron el pacto territorial por el empleo, acto al que también asistieron el presidente de la Asociación de Turismo del Altiplano, Lorenzo Reche y el presidente de la Asociación de empresarios de la comarca de Huéscar, Juan Pedro Martínez Soria.</p>
<p>Sectores como el turístico, unido a la conservación del patrimonio cultural y natural se presentan como nuevos yacimientos de empleo que podrían ayudar al despegue de la comarca.</p>
<p> </p>
<p>Fuente: Ideal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/el-despegue-de-huescar-pasa-por-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los Hoteles españoles desciende un 3% respecto al año pasado</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/el-precio-de-los-hoteles-espanoles-desciende-un-3-respecto-al-ano-pasado/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/el-precio-de-los-hoteles-espanoles-desciende-un-3-respecto-al-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Según el análisis del comparador de precios de hoteles de trivago en Agosto, el precio medio de los hoteles españoles desciende un 3% respecto al mismo periodo del año pasado.
Mientras que el precio medio en habitación doble hace un año era aproximadamente 102 € ahora es de 99 €.
Entre los destinos donde más se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el análisis del comparador de precios de hoteles de trivago en Agosto, el precio medio de los hoteles españoles desciende un 3% respecto al mismo periodo del año pasado.</p>
<p>Mientras que el precio medio en habitación doble hace un año era aproximadamente 102 € ahora es de 99 €.</p>
<p>Entre los destinos donde más se ha notado el descenso se encuentran: Murcia, Valencia o las Palmas de Gran Canaria.</p>
<p>Sin embargo también hay ciudades que suben los precios como Barcelona o Santiago de Compostela, esta última con la celebración del año Xacobeo.</p>
<p>Entre las ciudades más caras se encuentran San Sebastian, Palma de Mallorca y Santander. Entre las más baratas Murcia y Zaragoza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/el-precio-de-los-hoteles-espanoles-desciende-un-3-respecto-al-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 30% de las Ventas en Turismo es a través de Internet</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/el-30-de-las-ventas-en-turismo-es-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/el-30-de-las-ventas-en-turismo-es-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[El sector turístico sigue dominando las compras realizadas a través de Internet en España. Según un estudio realizado por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, el 29,8 % del volumen total del negocio online se centró en : transporte aéreo, agencias de viajes, operadores turísticos y transporte terrestre.
Así, el comercio electrónico en España facturó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El sector turístico</strong> sigue dominando las compras realizadas a través de <strong>Internet </strong>en España. Según un estudio realizado por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, el 29,8 % del volumen total del negocio online se centró en : transporte aéreo, agencias de viajes, operadores turísticos y transporte terrestre.</p>
<p>Así, el comercio electrónico en España facturó durante el primer trimestre del año 1669,92 millones de euros, superando en un 34,75% la cantidad respecto al año anterior.</p>
<p>El importe de las transaciones desde el exterior con España registró un incremento del 1,6 %. Del cuál el 62,9% de los ingresos corresponde al sector turístico.</p>
<p>La conclusión de la <strong>CMT </strong>nos dice que el sector turístico; agregando al transporte aéreo, el transporte terrestre, agencias de viaje y operadores turísticos constituyó el 34% de los ingresos del<strong> comercio electrónico</strong> en España.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/el-30-de-las-ventas-en-turismo-es-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las pernostaciones extrahoteleras caen en los primeros meses del año</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/las-pernostaciones-extrahoteleras-caen-en-los-primeros-meses-del-ano/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/las-pernostaciones-extrahoteleras-caen-en-los-primeros-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural sumaron 26,9 millones de pernostaciones de enero a mayo; esto supone un descenso interanual del 2,6 %.
Aunque en el mes de mayo se produjo un ligero aumento, no fue suficiente para contrarrestar el descenso de los meses anteriores.
Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la última encuesta del <strong>Instituto Nacional de Estadística</strong>, los apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural sumaron 26,9 millones de pernostaciones de enero a mayo; esto supone un descenso interanual del 2,6 %.</p>
<p>Aunque en el mes de mayo se produjo un ligero aumento, no fue suficiente para contrarrestar el descenso de los meses anteriores.</p>
<p>Por tipología de establecimientos; apartamentos turísticos y campamentos aumentaron ligeramente. Los únicos que experimentaron una evolución negativa fueron los establecimientos rurales. Según este estudio, las pernostaciones en ellos cayeron el 11,4%.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/las-pernostaciones-extrahoteleras-caen-en-los-primeros-meses-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Hoteleros prevén un verano similar al de 2009</title>
		<link>http://blog.altiplarural.com/los-hoteleros-preven-un-verano-similar-al-de-2009/</link>
		<comments>http://blog.altiplarural.com/los-hoteleros-preven-un-verano-similar-al-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altiplarural.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Este verano será para los hoteleros españoles similar al de 2009, o en todo caso ligeramente mejor. Por lo que se estima un aumento tanto del número de turistas extranjeros como de las pernostaciones.
Uno de los motivos es que a principios de Junio las reservas del mercado alemán mostraron un crecimiento del 4% respecto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este verano será para los hoteleros españoles similar al de 2009, o en todo caso <strong>ligeramente mejor</strong>. Por lo que se estima un aumento tanto del número de turistas extranjeros como de las pernostaciones.</p>
<p>Uno de los motivos es que a principios de Junio las reservas del mercado alemán mostraron un crecimiento del 4% respecto al año pasado.</p>
<p>En el comportamiento de turistas europeos se mantienen las tendencias de veranos anteriores, con decisiones de última hora, marcadas sobre todo por el precio y la climatología.</p>
<p>Respecto al mercado nacional, se esperan movimientos similares a los del verano pasado, aunque la mayoría de los españoles aún no sabe dónde va a ir de vacaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.altiplarural.com/los-hoteleros-preven-un-verano-similar-al-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

